





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 May 2026 | Selasa | PCSO - 147 | 4037 |
| 2 | 11 May 2026 | Senin | PCSO - 146 | 6516 |
| 3 | 09 May 2026 | Sabtu | PCSO - 145 | 7328 |
| 4 | 08 May 2026 | Jumat | PCSO - 144 | 6389 |
| 5 | 07 May 2026 | Kamis | PCSO - 143 | 6887 |
| 6 | 06 May 2026 | Rabu | PCSO - 142 | 0926 |
| 7 | 05 May 2026 | Selasa | PCSO - 141 | 0491 |
| 8 | 04 May 2026 | Senin | PCSO - 140 | 9003 |
| 9 | 02 May 2026 | Sabtu | PCSO - 139 | 6949 |
| 10 | 01 May 2026 | Jumat | PCSO - 138 | 7269 |
