























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jul 2026 | Sabtu | FRD2 - 234 | 0441 |
| 2 | 10 Jul 2026 | Jumat | FRD2 - 233 | 9937 |
| 3 | 09 Jul 2026 | Kamis | FRD2 - 232 | 1322 |
| 4 | 08 Jul 2026 | Rabu | FRD2 - 231 | 0108 |
| 5 | 07 Jul 2026 | Selasa | FRD2 - 230 | 9066 |
| 6 | 06 Jul 2026 | Senin | FRD2 - 229 | 4421 |
| 7 | 05 Jul 2026 | Minggu | FRD2 - 228 | 7878 |
| 8 | 04 Jul 2026 | Sabtu | FRD2 - 227 | 7576 |
| 9 | 03 Jul 2026 | Jumat | FRD2 - 226 | 7224 |
| 10 | 02 Jul 2026 | Kamis | FRD2 - 225 | 9740 |
